banner

Tuesday, June 28, 2016

Perniagaan supply n demand june 2016

internet 2,240,000 $3.56 $79,744
online 1,500,000 $0.73 $10,950
bisnis online 60,500 $0.42 $254
peluang usaha 60,500 $0.11 $67
kerja kosong 60,500 $0.26 $157
bisnis 40,500 $0.09 $36
uang 33,100 $0.35 $116
iklan 27,100 $0.42 $114
peluang bisnis 22,200 $0.15 $33
duit 18,100 $0.15 $27
usaha 18,100 $0.12 $22
kerja online 14,800 $0.29 $43
kerja sampingan 14,800 $0.24 $36
bisnes 12,100 $0.25 $30
kerja 12,100 $0.15 $18
kerja dari rumah 9,900 $0.13 $13
cari kerja 9,900 $0.14 $14
peluang 8,100 $0.18 $15
kerajaan 8,100 $0.20 $16
kerja sambilan di rumah 5,400 $0.18 $10
bisnes online 4,400 $0.73 $32
gambar duit 4,400 $0.13 $6
uptrend 4,400 $2.83 $125
peluang perniagaan 3,600 $0.58 $21
pinjaman perniagaan 3,600 $1.10 $40
perniagaan online 3,600 $0.54 $19
kerja sambilan 3,600 $0.19 $7
perniagaan 2,900 $0.24 $7
cari uang 2,900 $0.19 $6
percuma 2,900 $0.18 $5
duit banyak 2,900 $0.43 $12
usahawan 2,400 $0.28 $7
cari duit 2,400 $0.22 $5
rancangan perniagaan 2,400 $0.10 $2
dpmm 2,400 $0.00 $0
duit malaysia 2,400 $0.93 $22
pendapatan 2,400 $0.11 $3
irfan khairi 2,400 $1.09 $26
bantuan perniagaan 1,900 $0.53 $10
pelaburan 1,900 $0.54 $10
iklan percuma 1,900 $0.22 $4
buat rumah 1,900 $0.13 $2
buat duit 1,600 $0.52 $8
berniaga online 1,600 $0.20 $3
bisnis internet 1,600 $0.42 $7
peluang kerja 1,600 $0.11 $2
bisnes dari rumah 1,600 $0.48 $8
e dagang 1,600 $1.13 $18
contoh rancangan perniagaan 1,600 $0.14 $2
cara memulakan perniagaan 1,300 $0.75 $10
buat duit online 1,300 $0.55 $7
bisnes mudah 1,300 $0.75 $10
rahsia 1,300 $0.01 $0
side income 1,300 $0.72 $9
perniagaan francais 1,000 $0.66 $7
jutawan 1,000 $0.14 $1
zakat perniagaan 1,000 $1.00 $10
pinjam duit 1,000 $0.63 $6
cara buat duit 1,000 $0.79 $8
pinjaman wang 1,000 $0.87 $9
bekerja dari rumah 1,000 $0.14 $1
loan rumah 1,000 $0.42 $4
duit raya 1,000 $0.21 $2
kewangan 1,000 $0.00 $0
memulakan perniagaan 880 $0.78 $7
pendapatan sampingan 880 $0.46 $4
cari duit di internet 880 $0.32 $3
jutawan dinar 880 $0.00 $0
lesen perniagaan 880 $1.16 $10
pengajian perniagaan 880 $1.90 $17
tarik duit 880 $0.14 $1
ibu duit 880 $0.03 $0
kekayaan 880 $0.31 $3
di rumah 880 $0.23 $2
pengurusan perniagaan 720 $1.22 $9
kerja online dari rumah 720 $0.25 $2
duit syiling 720 $0.00 $0
jutawan malaysia 720 $0.16 $1
maksud perniagaan 720 $1.09 $8
cari duit online 590 $0.26 $2
tambah pendapatan 590 $0.38 $2
jana pendapatan 590 $0.25 $1
buat duit dari rumah 590 $0.33 $2
duit indonesia 590 $0.94 $6
lumayan 590 $0.00 $0
perniagaan kecil 480 $0.60 $3
pinjaman untuk memulakan perniagaan 480 $1.03 $5
perniagaan dari rumah 480 $0.53 $3
kursus perniagaan 480 $0.50 $2
cari duit lebih 480 $0.71 $3
perancangan perniagaan 480 $0.84 $4
cari duit tambahan 480 $0.29 $1
duit gratis 480 $0.30 $1
cari duit mudah 480 $0.36 $2
idea bisnes 480 $0.49 $2
dewan perniagaan melayu malaysia 480 $1.00 $5
jutawan senyap 480 $0.02 $0
simpan duit 480 $0.10 $0
peluang berniaga 390 $0.13 $1
daftar perniagaan 390 $0.30 $1

No comments:

Post a Comment